

★Alkalmazás hatóköre
★ Roll to Roll szitanyomó gép kifejezetten nyomtatásra film vagy papír anyag tekercs formában, mint például a PET, PVC, PE, PV, PP, BOPP film, amely széles körben használják a hőátadás címke, öntapadó stkirica, vulcanizing címke, membrán kapcsolók, puha áramköri (rugalmas nyomtatott áramkör), nyomtatott elektronika, vezérlőpanelek, grafikus overlay, IMD (In-penész dekorációcímke, IML , RFID antenna, FPC, kerámia matricák, motorkerékpár sisak matricák, névtábla, stb ipar.
★Főbb jellemzők
1) Ez áll egy etetőegység, a szitanyomás egység, és a Hot Air Dry
2) Automatikus regisztrációs rendszer három érzékelővel, hogy biztosítsa a nagy nyomtatási pontosságot a többszínű
3) A márka Szervo motorjai garantálják a szitanyomó gép stabilitását
4) A kiváló kopásálló vezetősín biztosítja a pontosságot, csendesen és zökkenőmentesen működik
5) A kíméletes mechanizmus biztosítja a nagy pontosságot
6) Hiba önérzékelés, automatikus riasztás, ha hiba történik, és felajánlja a megoldást
7) Vákuumasztal a munkadarab hatékony rögzítéséhez, visszafújásfunkcióval
8) Oldószertinta, vízalapú tinta és plastisol tinta, UV tinta áll rendelkezésre
9) 60-80méteres szárítókemence foglal kis területen, energiatakarékos, nagy hatékonyságú.
Az etetőegység jellemzői
1) Automatikus etetés, auto antisztatikus
2) Max. Átmérő tekercs bölcső: 500mm
3) Panasonic inverter vezérlő a letekerhető sebesség letekeréséhez 0~ 600r / h
4) Optikai érzékelő anyagok betöltése, kerülje a karcolást
5) Lazítás sebesség állítható, idő állítható a kívánt
6) Automatikus szakadozó film funkció opcionális
7) Automatikusan leáll, ha unfeeding.
Szárító szekrény jellemzői
1) Forró keringető levegő szárítás, állandó hőmérséklet állítható, automatikus tekercselés és lazítás.
2) Hőszigetelő réteg, energiatakarékosság, energiatakarékosság és környezetvédelem
3) Kis területet foglal el, 9 belső hurkot, 60 m hosszú, alacsony hőmérsékleten archiválja a szárítást, az anyagokat nem deformálódik, biztosítja a nagy pontosságot több színben a nyomtatás során.
4) Automatikus korrekciós eszköz
5) Ellenőrző lámpa, görgőkerekek a könnyű kezelhetőség érdekében.
A főképernyős nyomtató szolgáltatásai
1) Nagy érintőképernyő, Plc vezérlés, stabil működés bármilyen körülmények között
2) Optikai érzékelő több szín nyomtatás közben, Panasonic PLC + Panasonic Mark érzékelő LX101
Automatikus színjel észlelése, automatikus leállítás hibák esetén
3) Nyomtatási módok állnak rendelkezésre
4) Lemez pozíció, magasság, raklinyomás, sebesség, állítható
5) Nyomtatási sebesség állítható, gyártási számláló funkció, automatikus stop és riasztás, ha akár a beállított mennyiség.
6) Automatikus megállás, ha nem táplálják és riasztást adnak
7) Automatikus poreltávolító funkció, Javítja a termék minősítési arány
8) Három szakaszvákuum szívó, automatikus erős, és gyenge szél, és a levegő tisztítás a rendelkezésre álló
9) Ellenőrző lámpa
10) Rakli és szabadkézi kés állítható szögek.
11) Elfogadja szervomotor nyomtatáshoz és szabadkézi sebesség állítható
12) Automatikus grid-off funkció megakadályozza ragasztás
13) Könnyen kezelhető, tartós szerkezet
14) AZ UV-pácolás opcionális
★Elektromos konfiguráció
Cikk | Mennyiség. | Eredetű | Modell |
Szervomotor | 1 | Yaskawa közöttJapán | Sgmgh-09acal1/sgdm-10ada |
Érzékelő motor | 1 | Shanghai, Kína | |
Szárító hűtőventilátor | 2 | Zhejiang, Kína | 370w*1beállítva(750w)*1beállítva |
Szárító Keringető ventilátor | 1 | Zhejiang, Kína | |
Fordulatszám motor | 1 | Taiwan, Kína | YSO.2KW-4P |
Frekvencia | 1 | Emerson | 2,2 kw |
Plc | 1 | Mitsubishi | |
Érzékelő regisztrálása | 1 | SK, Németország | KT5G-2N1111S16 |
Automatikus KorrekcióÉrzékelő | 2 | Taiwan, Kína | KSC2 (KSC2) |
Fő henger | 1 | Kaogeer között |
★A gép adatai
Adagoló | ![]() Nyomtató |
![]() Nyomdafej | ![]() Reigister érzékelő |
![]() Poreltávolító görgő | ![]() Szárító |
Szárító kezelőpanel | ![]() Szárító görgő & forró levegő |
![]() Öntapadó tekercs | ![]() Hőátadó címke |
★Műszaki paraméterek
P4A-4070-es | P4A-5070-es | P4A-6080-as | P4A-50100S | P4A-80120-as | P4A-100100S | P4A-60100S | P4A-100200S | |
Max.Lap szélessége (mm) | 410 | 510 | 610 | 510 | 810 | 1100 | 610 | 1100 |
Nyomtatási terület(mm) | 700x380 | 700×480 | 800×580 | 1000x500 | 1200×800 | 1000x1000 | 1000×600 | 2000x1000 |
Max. Keretméret (mm) | 1000x700 | 1000x800 | 1100x900 | 1300x800 | 1500×800 | 1350x1450 | 1350×900 | 2350x1450 |
Min. Keret mérete(mm) | 500×400 | 500×400 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500*500 | 500×500 | 500*500 |
Vastagság(mm) | 0.02-0.58 | 0.02-0.58 | 0.02-0.58 | 0.02-0.58 | 0.02-0.58 | 0.02-0.58 | 0.02-0.58 | 0.02-0.58 |
Nyomtató teljesítménye(KW) | 380V/2,5 | 380V/2,5 | 380V/2,5 | 380V/2,5 | 380V/2,5 | 380V/2,8 | 380V/2,5 | 380V/2,8 |
Légnyomás(kg/ cm2 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
Pontosság (mm) | ±0,05-0,1 | ±0,05-0,1 | ±0,05-0,1 | ±0,05-0,1 | ±0.05-0.15 | ±0.05-0.15 | ±0.05-0.15 | ±0.05-0.15 |
A nyomtató elhalványul. m) a 2004/200 | 2,7x1,25x1,86 | 2,7x1,25x1,86 | 2,9x1,35x1,86 | 3.35x1.35x1.86 | 3,62x1,55x1,86 | 2.45x1.68x2.12 | 3,62x1,55x1,86 | 2.45x1.68x2.12 |
Szárító hőmérséklete (°C) | 常温-175 | 常温-175 | 常温-175 | 常温-175 | 常温-175 | 常温-175° | 常温-175 | 常温-175° |
Szárító feszültség (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Száraz lap hossza(m) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Szárító teljesítmény (KW) | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 32 | 32 | 32 |
Tekercselő dia. (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Szárító mérete(mm) | 2.3×1.15×2.0 | 2.3×1.15×2.0 | 2.16*1.15*2.0 | 2.3x1.15×2.0 | 2.16*1.35*2.0 | 2.3×1.55×2.1 | 2.16*1.35*2.0 | 2.3*1.55*2.1 |
Max. Tekercsbölcső(m) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Tekercselő teljesítmény(V/KW) | 220/0.3 | 220/0.3 | 220/0.3 | 220/0.3 | 220/0.4 | 220/0.5 | 220/0.4 | 220/0.5 |
Népszerű tags: roll roll címke szitanyomó gép, Kína, a szállítók, a gyártók, gyári, testre szabott, Egyéni szitanyomó -nyomtató gép, képernyőnyomtató, képernyőnyomás gyár, képernyőnyomás lemezek, képernyőnyomás promóciós szolgáltatási szolgáltatás szolgáltatás szolgáltatás, képernyőnyomtatás Értékesítési Szolgáltató Szolgáltatás Szolgáltatás



















